محافظة : بعلبك- الهرمل | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 24 | - | - | 5 | 21.9 | 14 | 57.0 | - | - | 5 | 21.1 |
من 25 الى 34 | 300 | 1 | 0.2 | 71 | 23.5 | 211 | 70.2 | 1 | 0.2 | 18 | 5.8 |
من 35 الى 44 | 722 | 28 | 3.9 | 162 | 22.5 | 464 | 64.3 | 2 | 0.2 | 67 | 9.2 |
من 45 الى 54 | 416 | 29 | 7.0 | 113 | 27.2 | 265 | 63.7 | 1 | 0.2 | 8 | 1.9 |
من 55 الى 64 | 432 | 17 | 3.9 | 101 | 23.5 | 302 | 69.9 | 1 | 0.3 | 11 | 2.4 |
اكثر من 65 | 293 | 7 | 2.4 | 18 | 6.0 | 256 | 87.5 | 7 | 2.4 | 5 | 1.7 |
المجموع | 2,187 | 82 | 3.7 | 470 | 21.5 | 1,511 | 69.1 | 11 | 0.5 | 113 | 5.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |